| NYE BÅTSFJORD FLYPLASS | 1998 – 99 |
|---|---|
| Kostnad | 40 mill. |
| Byggherre | Luftfartsverket |
| Konsulent | Barlindhaug A/S |
| Byggeledelse | Barlindhaug Consult A/S |
| Hovedmasser | 105.000 fm3 |
| Sprenging fjell | 350.000 fm3 |
| Fylling løsmasser | 105.000 fm3 |
| Fylling fjellmasser | 300.000 fm3 |
| Bærelag | ca. 15.000 m3 |
| Ledningsanlegg | ca. 10.000 m |
| NYE BÅTSFJORD FLYPLASS 1998 – 99 |
|---|
| Kostnad 40 mill. |
| Byggherre Luftfartsverket |
| Konsulent Barlindhaug A/S |
| Byggeledelse Barlindhaug Consult A/S |
| Hovedmasser 105.000 fm3 |
| Sprenging fjell 350.000 fm3 |
| Fylling løsmasser 105.000 fm3 |
| Fylling fjellmasser 300.000 fm3 |
| Bærelag ca. 15.000 m3 |
| Ledningsanlegg ca. 10.000 m |







